Leistungen |
Bundesweite Projekte |
Formate |
Seminarkonzepte |
Zu unseren Private Courses können Sie folgende Seminarunterlagen erhalten. Ein Verkauf außerhalb unserer Seminare ist ausgeschlossen.
MS Office |
|
MS Office für Umsteiger | 9,90 € |
MS Word |
|
MS Word I für Anfänger | 4,90 € |
MS Word II - Funktionen und Formatierungen | 4,90 € |
MS Word III - Tabellen und Grafiken | 4,90 € |
MS Word Grundlagen | 14,70 € |
MS Word Aufbau | 14,70 € |
MS Word - Serienbriefe und Formulare | 9,90 € |
MS Word - Lange Dokumente | 9,90 € |
MS Excel |
|
MS Excel I - Grundlagen und Rechnen | 4,90 € |
MS Excel II - Funktionen und Formatierungen | 4,90 € |
MS Excel III - Filter, Diagramme und Vorlagen | 4,90 € |
MS Excel Grundlagen | 14,70 € |
MS Excel Aufbau | 14,70 € |
MS Excel - Dynamische Datenauswertungen mit Pivot-Tabellen | 14,70 € |
MS Excel für Controller | 14,70 € |
MS Excel Vorlagen und Formulare | 14,70 € |
MS PowerPoint |
|
MS PowerPoint I für Anfänger | 7,45 € |
MS PowerPoint II - Aufbau | 7,45 € |
MS PowerPoint III für PowerUser | 7,45 € |
MS PowerPoint Grundlagen | 14,70 € |
MS Outlook |
|
MS Outlook Grundlagen | 14,70 € |
Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.
gültig ab 01.01.2013